Angebote vergleichen
Artikelpreise ohne Versand. Die Versandkosten gelten jeweils für das angegebene Lieferland. Andere Lieferländer und aktuelle Konditionen bitte beim Händler prüfen.
Versandkosten für Deutschland
Preisentwicklung
Preisverlauf
Preisverlauf
Letzte Preisänderungen
| Erfasst am | Händler | Vorher | Neuer Preis | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 04:30 | Proshop | 28,55 € | 28,53 € | −0,02 € |
| 11.11.2026 04:30 | Proshop | 28,48 € | 28,55 € | +0,07 € |
| 05.11.2026 04:30 | Proshop | 28,55 € | 28,48 € | −0,07 € |
| 01.11.2026 04:31 | Proshop | 28,48 € | 28,55 € | +0,07 € |
| 29.10.2026 04:30 | Proshop | 36,72 € | 28,48 € | −8,24 € |
| 28.10.2026 04:30 | Proshop | 28,48 € | 36,72 € | +8,24 € |
| 27.10.2026 04:30 | Proshop | 36,72 € | 28,48 € | −8,24 € |
| 24.10.2026 04:30 | Proshop | 28,48 € | 36,72 € | +8,24 € |
Die Preise werden seit Oktober 2026 aufgezeichnet. Angezeigt werden Artikelpreise ohne Versandkosten. Frühere Preise sind nicht verfügbar.