Angebote vergleichen
Artikelpreise ohne Versand. Die Versandkosten gelten jeweils für das angegebene Lieferland. Andere Lieferländer und aktuelle Konditionen bitte beim Händler prüfen.
Versandkosten für Deutschland
Preisentwicklung
Preisverlauf
Preisverlauf
Letzte Preisänderungen
| Erfasst am | Händler | Vorher | Neuer Preis | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 03:00 | Proshop | 75,90 € | 83,45 € | +7,55 € |
| 16.11.2026 03:00 | Proshop | 68,91 € | 75,90 € | +6,99 € |
| 13.11.2026 03:00 | Proshop | 101,62 € | 68,91 € | −32,71 € |
| 11.11.2026 03:00 | Proshop | 84,48 € | 101,62 € | +17,14 € |
| 09.11.2026 03:00 | Proshop | 69,79 € | 84,48 € | +14,69 € |
| 07.11.2026 03:00 | Proshop | 63,25 € | 69,79 € | +6,54 € |
Die Preise werden seit Oktober 2026 aufgezeichnet. Angezeigt werden Artikelpreise ohne Versandkosten. Frühere Preise sind nicht verfügbar.