Angebote vergleichen
Artikelpreise ohne Versand. Die Versandkosten gelten jeweils für das angegebene Lieferland. Andere Lieferländer und aktuelle Konditionen bitte beim Händler prüfen.
Versandkosten für Deutschland
Preisentwicklung
Preisverlauf
Preisverlauf
Letzte Preisänderungen
| Erfasst am | Händler | Vorher | Neuer Preis | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 04:30 | Proshop | 13,60 € | 11,96 € | −1,64 € |
| 10.11.2026 04:30 | Proshop | 13,49 € | 13,60 € | +0,11 € |
| 08.11.2026 04:30 | Proshop | 13,82 € | 13,49 € | −0,33 € |
| 07.11.2026 04:30 | Proshop | 13,65 € | 13,82 € | +0,17 € |
| 05.11.2026 04:30 | Proshop | 17,00 € | 13,65 € | −3,35 € |
| 21.10.2026 04:30 | Proshop | 17,26 € | 17,00 € | −0,26 € |
| 18.10.2026 04:30 | Proshop | 17,19 € | 17,26 € | +0,07 € |
| 17.10.2026 05:05 | Proshop | 17,12 € | 17,19 € | +0,07 € |
Die Preise werden seit Oktober 2026 aufgezeichnet. Angezeigt werden Artikelpreise ohne Versandkosten. Frühere Preise sind nicht verfügbar.