Angebote vergleichen
Artikelpreise ohne Versand. Die Versandkosten gelten jeweils für das angegebene Lieferland. Andere Lieferländer und aktuelle Konditionen bitte beim Händler prüfen.
Versandkosten für Deutschland
Preisentwicklung
Preisverlauf
Preisverlauf
Letzte Preisänderungen
| Erfasst am | Händler | Vorher | Neuer Preis | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 01:30 | Proshop | 34,90 € | 24,90 € | −10,00 € |
| 07.11.2026 01:30 | Proshop | 27,77 € | 34,90 € | +7,13 € |
| 06.11.2026 01:30 | Proshop | 25,10 € | 27,77 € | +2,67 € |
| 05.11.2026 01:30 | Proshop | 24,81 € | 25,10 € | +0,29 € |
| 04.11.2026 01:30 | Proshop | 25,66 € | 24,81 € | −0,85 € |
| 03.11.2026 01:30 | Proshop | 22,18 € | 25,66 € | +3,48 € |
| 02.11.2026 01:30 | Proshop | 27,40 € | 22,18 € | −5,22 € |
| 31.10.2026 01:31 | Proshop | 27,39 € | 27,40 € | +0,01 € |
Die Preise werden seit Oktober 2026 aufgezeichnet. Angezeigt werden Artikelpreise ohne Versandkosten. Frühere Preise sind nicht verfügbar.