Angebote vergleichen
Artikelpreise ohne Versand. Die Versandkosten gelten jeweils für das angegebene Lieferland. Andere Lieferländer und aktuelle Konditionen bitte beim Händler prüfen.
Versandkosten für Deutschland
Preisentwicklung
Preisverlauf
Preisverlauf
Letzte Preisänderungen
| Erfasst am | Händler | Vorher | Neuer Preis | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 02:30 | Proshop | 19,09 € | 18,99 € | −0,10 € |
| 15.11.2026 02:30 | Proshop | 19,19 € | 19,09 € | −0,10 € |
| 14.11.2026 02:30 | Proshop | 19,29 € | 19,19 € | −0,10 € |
| 13.11.2026 02:30 | Proshop | 19,39 € | 19,29 € | −0,10 € |
| 12.11.2026 02:30 | Proshop | 19,49 € | 19,39 € | −0,10 € |
| 11.11.2026 02:30 | Proshop | 19,59 € | 19,49 € | −0,10 € |
| 10.11.2026 02:30 | Proshop | 19,69 € | 19,59 € | −0,10 € |
| 09.11.2026 02:30 | Proshop | 19,79 € | 19,69 € | −0,10 € |
Die Preise werden seit Oktober 2026 aufgezeichnet. Angezeigt werden Artikelpreise ohne Versandkosten. Frühere Preise sind nicht verfügbar.