Angebote vergleichen
Artikelpreise ohne Versand. Die Versandkosten gelten jeweils für das angegebene Lieferland. Andere Lieferländer und aktuelle Konditionen bitte beim Händler prüfen.
Versandkosten für Deutschland
Preisentwicklung
Preisverlauf
Preisverlauf
Letzte Preisänderungen
| Erfasst am | Händler | Vorher | Neuer Preis | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 02:30 | Proshop | 11,47 € | 13,42 € | +1,95 € |
| 12.11.2026 02:30 | Proshop | 13,42 € | 11,47 € | −1,95 € |
| 11.11.2026 02:30 | Proshop | 11,47 € | 13,42 € | +1,95 € |
| 01.11.2026 02:30 | Proshop | 13,42 € | 11,47 € | −1,95 € |
| 31.10.2026 02:30 | Proshop | 11,47 € | 13,42 € | +1,95 € |
| 28.10.2026 02:30 | Proshop | 13,42 € | 11,47 € | −1,95 € |
| 27.10.2026 02:30 | Proshop | 11,47 € | 13,42 € | +1,95 € |
Die Preise werden seit Oktober 2026 aufgezeichnet. Angezeigt werden Artikelpreise ohne Versandkosten. Frühere Preise sind nicht verfügbar.