Angebote vergleichen
Artikelpreise ohne Versand. Die Versandkosten gelten jeweils für das angegebene Lieferland. Andere Lieferländer und aktuelle Konditionen bitte beim Händler prüfen.
Versandkosten für Deutschland
Preisentwicklung
Preisverlauf
Preisverlauf
Letzte Preisänderungen
| Erfasst am | Händler | Vorher | Neuer Preis | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 03:00 | Proshop | 11,04 € | 11,25 € | +0,21 € |
| 12.11.2026 03:00 | Proshop | 11,25 € | 11,04 € | −0,21 € |
| 11.11.2026 03:00 | Proshop | 11,04 € | 11,25 € | +0,21 € |
| 01.11.2026 03:00 | Proshop | 11,25 € | 11,04 € | −0,21 € |
| 31.10.2026 03:00 | Proshop | 11,04 € | 11,25 € | +0,21 € |
| 28.10.2026 03:00 | Proshop | 11,25 € | 11,04 € | −0,21 € |
| 27.10.2026 03:00 | Proshop | 11,04 € | 11,25 € | +0,21 € |
Die Preise werden seit Oktober 2026 aufgezeichnet. Angezeigt werden Artikelpreise ohne Versandkosten. Frühere Preise sind nicht verfügbar.