Angebote vergleichen
Artikelpreise ohne Versand. Die Versandkosten gelten jeweils für das angegebene Lieferland. Andere Lieferländer und aktuelle Konditionen bitte beim Händler prüfen.
Versandkosten für Deutschland
Preisentwicklung
Preisverlauf
Preisverlauf
Letzte Preisänderungen
| Erfasst am | Händler | Vorher | Neuer Preis | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 01:30 | Proshop | 13,45 € | 14,55 € | +1,10 € |
| 11.11.2026 01:30 | Proshop | 18,95 € | 13,45 € | −5,50 € |
| 08.11.2026 01:30 | Proshop | 20,05 € | 18,95 € | −1,10 € |
| 04.11.2026 01:30 | Proshop | 12,54 € | 20,05 € | +7,51 € |
| 03.11.2026 01:30 | Proshop | 14,59 € | 12,54 € | −2,05 € |
| 21.10.2026 01:30 | Proshop | 20,50 € | 14,59 € | −5,91 € |
| 16.10.2026 01:30 | Proshop | 14,59 € | 20,50 € | +5,91 € |
| 13.10.2026 01:30 | Proshop | 12,54 € | 14,59 € | +2,05 € |
Die Preise werden seit Oktober 2026 aufgezeichnet. Angezeigt werden Artikelpreise ohne Versandkosten. Frühere Preise sind nicht verfügbar.