Angebote vergleichen
Artikelpreise ohne Versand. Die Versandkosten gelten jeweils für das angegebene Lieferland. Andere Lieferländer und aktuelle Konditionen bitte beim Händler prüfen.
Versandkosten für Deutschland
Preisentwicklung
Preisverlauf
Preisverlauf
Letzte Preisänderungen
| Erfasst am | Händler | Vorher | Neuer Preis | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 04:30 | Proshop | 27,67 € | 27,72 € | +0,05 € |
| 20.11.2026 04:30 | Proshop | 27,72 € | 27,67 € | −0,05 € |
| 19.11.2026 04:30 | Proshop | 27,75 € | 27,72 € | −0,03 € |
| 17.11.2026 04:30 | Proshop | 27,74 € | 27,75 € | +0,01 € |
| 06.11.2026 04:30 | Proshop | 27,71 € | 27,74 € | +0,03 € |
| 01.11.2026 04:35 | Proshop | 27,75 € | 27,71 € | −0,04 € |
| 31.10.2026 04:30 | Proshop | 27,72 € | 27,75 € | +0,03 € |
| 28.10.2026 04:30 | Proshop | 27,74 € | 27,72 € | −0,02 € |
Die Preise werden seit Oktober 2026 aufgezeichnet. Angezeigt werden Artikelpreise ohne Versandkosten. Frühere Preise sind nicht verfügbar.